festo費斯托氣缸DFM-16-100-P-A-KF技術參數(shù)
FESTO氣缸是通過氣壓傳動中將壓縮氣體的壓力能轉換為機械能的氣動執(zhí)行元件,一般應于印刷(張力控制)、半導體(點焊機、芯片研磨)、自動化控制、機器人等。
FESTO氣缸是由缸筒、端蓋、活塞、活塞桿和密封件組成。
從工作負載到連接板的重力中心距 | 50 mm |
行程 | 100 mm |
活塞直徑 | 16 mm |
驅動單元的運作模式 | 連接軛 |
緩沖 | P: 兩端帶彈性緩沖環(huán)/板 |
裝配位置 | 任意 |
導向 | 循環(huán)滾珠軸承導向 |
設計結構 | 導向 |
位置檢測 | 用于接近式傳感器 |
工作壓力 | 2 ... 10 bar |
最高速度 | 0.8 m/s |
工作模式 | 雙作用 |
工作介質 | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
關于工作和先導介質的說明 | 可以使用經過潤滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經過潤滑的壓縮空氣) |
耐腐蝕等級 CRC | 0 - 無腐蝕影響 |
環(huán)境溫度 | -5 ... 60 °C |
在終端位置的沖擊能量 | 0.15 Nm |
最大輸出力Fy | 778 N |
最大輸出力 Fy靜態(tài) | 830 N |
最大輸出力Fz | 778 N |
最大輸出力 Fz靜態(tài) | 830 N |
最大扭矩Mx | 17.9 Nm |
Mx為靜態(tài)時的最大扭矩 | 19.09 Nm |
最大扭矩My | 10.5 Nm |
My為靜態(tài)時的最大扭矩 | 11.2 Nm |
最大扭矩Mz | 10.5 Nm |
Mz 為靜態(tài)時的最大扭矩 | 11.2 Nm |
最大允許扭矩負載 Mx與行程的關系 | 1.77 Nm |
在規(guī)定的距離xs,最大有用負載和行程的函數(shù)關系 | 58 N |
6 bar時的理論作用力,回復行程 | 90 N |
6 bar時的理論作用力,進程 | 121 N |
移動質量 | 392 g |
產品重量 | 982 g |
運動質量重心與行程的關系 | 56.5 mm |
其它可用接口 | 參見產品圖紙 |
氣動連接 | M5 |
材料備注 | 不含有黃銅和PTFE |
符合 RoHS | |
材料信息,蓋 | 鍛造鋁合金 |
材料信息,密封 | NBR |
材料信息,殼體 | 鍛造鋁合金 |
材料信息,活塞桿 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |